← 返回全部款式
SOREN / T0257
尺码表
单位: cm
以下为供应商提供的成衣尺寸,单位为厘米。建议对照您合身衣服的尺寸选择。
| 尺码 | 胸宽(平铺) | 肩宽 | 衣长 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 43.4 | 65.5 | 19 |
| L | 49 | 45 | 67.5 | 19.5 |
| XL | 51 | 46.1 | 69.5 | 20 |
| 2XL | 53 | 48 | 71.5 | 20.5 |
| 3XL | 55 | 49.5 | 73.5 | 21 |
| 4XL | 57 | 51 | 75.5 | 21.5 |
如未显示全部尺寸,可左右滑动表格。
标注的测量误差: 1–3 cm
A CLOSER LOOK


